Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | Changzhou, China | Functie: | Hoog koppel |
---|---|---|---|
Bescherm de functie: | Gehecht | Type: | Slewing Drive |
Materiaal: | 42CrMo of 50Mn | Garantie: | 5 tot 10 jaar |
Toepassing: | Eénastig zonne-opsporingssysteem | Kleur: | Klant vereist |
Markeren: | hydraulic slew motor,solar tracker drive |
Eenastig zonne-opsporingssysteem VE6 Verticale zonne-sleeve aandrijving met afgesloten behuizing
VE6 Verticale zonne-slew aandrijvingBeschrijving
De VE6-schuif aandrijving is een soort versnellingsmechanisme dat wordt gebruikt in verschillende industriële en hernieuwbare energie toepassingen, met name in zonne-trackingsystemen.De VE6 draaibare aandrijving bestaat uit een versnellingsbakmechanisme dat een rotatiebeweging mogelijk maaktHet is ontworpen om axiale, radiale en momentbelastingen tegelijkertijd te ondersteunen.De VE6-variant is geoptimaliseerd voor een specifiek koppel dat geschikt is voor de beoogde toepassing, het evenwicht tussen de vereisten van het systeem en de beschikbare energiebron.
VE-modelprestatieparameters
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Het vasthoudend koppel (N.m.) | TiltingTorque (N.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Precisie (graad) | Precisie ((°) | IP | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Toepassingen
Typische toepassingen van slew-drive zijn de zonne-industrie, vrachtwagenkraan, manliften en nutsapparatuur, hydraulische toebehoren, oliewerktuigapparatuur, scheepskranen, bandenhandhavers,graafmachines en autoliften, maar de slew-aandrijvingen worden gebruikt in vele andere toepassingen die lasthoudendheid en rotatievermogen vereisen.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799