Productdetails:
|
Type: | Enkele omhullende wormwiel | Materiaal: | 42CRMN of 50Mn |
---|---|---|---|
Toepassing: | Zonnemachtssysteem | Het gebiedsleven: | 30 jaar |
Kleur: | Zoals gevraagd | Grootte: | 3 inch tot 25 inch |
Motor: | 24V/12V/48V | Eigenschap: | Met lange levensuur en Zelfsluitend |
Markeren: | Verticale Zonnedrijvers Zwenkende Aandrijving,25 Duim Verticale Zonne Zwenkende Aandrijving,Dubbele Wikkelende Verticale Zonne Zwenkende Aandrijving |
Het dubbele het Wikkelen Ontwerp van het Wormtoestel zwenkt Aandrijving voor Horizontale Enige As Zonnedrijver
Dubbele Wikkelende Worm Zwenkende Aandrijving
Een Slew Aandrijving, algemeen als wormaandrijving wordt verwezen, is volledig, klaar om systeem te installeren dat uit toestel, worm, basis, hoogste plaat en volledig ingesloten huisvesting die bestaat. Het kan met de hydraulische of elektrische motoren van 12V/24V/48V, planetarische versnellingsbakken worden aangepast.
VE5 zwenkende aandrijving met 24VDC-toestelmotor
Eigenschappen
Omwenteling 360 graden
Verbinding van een drijfmotor van de links of rechts kant
Tijdens installatie, is het niet noodzakelijk om de tandwieloverbrengingsontruiming aan te passen
Het vet was gevuld vóór fabriek
Eenvoudige installatie en laag onderhoud
Rationeel ruimtegebruik
Het toestel is zelfsluitend; daarom is een rem niet noodzakelijk
Gemakkelijke en vloeiende methode om te beginnen en op te houden
Hoge het overhellen torsie, geschikt voor horizontale installatie
De Verticaal van het wormtoestel zwenkt de Parameters van Aandrijvingsprestaties
Model | Verhouding | Nominaal vermogentorsie | Het overhellen Torsie | Aslading | Radiale Lading | Het houden van Torsie | Efficiency | Precisie | Zelfsluitend | Gewicht |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | graad | Ja | kg | |||
3“ | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 13kg |
5“ | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 18kg |
7“ | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 28kg |
8“ | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | Ja | 35kg |
9“ | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 51kg |
12“ | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Ja | 61kg |
14“ | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 78 kg |
17“ | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Ja | 105 kg |
21“ | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 185 kg |
25“ | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 244 kg |
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799