Productdetails:
|
Reactie: | < 0,1° | Aangepaste Motor: | Elektromotor |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gegooid ijzer | Model: | Verticale Zwenkende Aandrijving |
Motortype: | borstelloze motor | Oem-service: | Beschikbaar |
Precisie: | 0,1 graad | Transmissieefficiency: | 40% |
Markeren: | Kleine worm aandrijving versnellingsbak,Horizontaal gemonteerde worm aandrijving versnellingsbak,Zonne-tracking worm aandrijving versnellingsbak |
Horizontaal gemonteerde kleine worm aandrijving versnellingsbak voor zonne-tracking
Beschrijving van de draaiband
Een draaibare versnellingsbak, ook bekend als een draaibare aandrijving of slew, is een mechanisch apparaat dat wordt gebruikt om zware lasten in verschillende toepassingen te draaien of te draaien.excavatoren, windturbines en zonne-opsporingssystemen.
Het belangrijkste doel van een draaibank is om een gecontroleerde rotatie en ondersteuning van de lading te bieden.
Housing: de buitenste structuur waarin de interne onderdelen van de versnellingsbak zijn geplaatst.
Slew Ring: Een grote, cirkelvormige drager waarmee de versnellingsbak soepel kan draaien.
Gear Train: De versnellingsrat bestaat uit een reeks tandwielen die in een specifieke configuratie zijn geplaatst om de gewenste rotatie-uitgang te bereiken.of wormversnellingen.
Motor: De motor zorgt voor de drijvende kracht om de draaiende versnellingsbak te draaien.
Uitgangsas: de uitgangsas is verbonden met de versnellingsbak en strekt zich uit van de versnellingsbak.
Vermogen van het voertuig
VE-modelprestatieparameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht ((kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Belangrijkste kenmerken
1Een onbeperkte rotatiehoek en bereik
2. Zorg voor de meest efficiënte overdracht van hoog vermogen en koppel mogelijk
3Volledig afgesloten en verzegeld huisvesting weerstaat harde omgevingen en verhoogt de veiligheid
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799