Productdetails:
|
Type: | VE7 Worm Gear Slewing Drive | Materiaal: | 42CRMN, 50Mn |
---|---|---|---|
Garantie: | 5 tot 10 jaar | Toepassing: | Zonne-opsporingssysteem |
Kleur: | Op maat | Efficiëntie: | 40% |
Grootte: | Gepersonaliseerde grootte | Kenmerken: | Zelfvergrendeling |
Markeren: | VE7 slew drive versnellingsbak,De zandworm heeft de versnellingsbak vermoord.,Gesloten behuizing Slew Drive Gearbox |
VE7 Slew Drive Gearbox met gesloten behuizing en zandloperworm voor zonne-trackers
Beschrijving van de wermversnellingsdrijving
Hangtuo's zeer beschikbare en betrouwbare geïntegreerde slew drives, worden veel gebruikt in industriële en mobiele toepassingen,en een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de exponentiële groei van zonne-installaties op utility schaal over de hele wereld.
Wij zijn toegewijd aan strenge kwaliteitscontrole en doordachte klantenservice, onze ervaren medewerkers zijn altijd beschikbaar om uw vereisten te bespreken en volledige klanttevredenheid te garanderen.
Onze producten variëren van eenassige draaibanden, tweeassige draaibanden, onze productgrootte varieert van 1 inch tot 25 inch, met standaard en niet-standaard modellen,die voornamelijk worden gebruikt in horizontale zonne-trackingsystemen met één as, dubbelassig zonne-opsporingssysteem, CSP (geconcentreerde zonne-energie), heliostaat, toren, thermisch, CPV, AGV, vorkheftrucks, bouwmachines, havenmachines, mijnbouwmachines,machines voor het lassen, bouwvoertuigen, modulaire voertuigen, milieubeschermingsapparatuur, metallurgische machines, medische machines, windapparatuur en andere gebieden.
Technische versie van verticale serie schuif aandrijving
Model | Verhouding | Nominaal uitgangsmoment | Neigingskoppel | Asbelasting | Radiële belasting | Houdend koppel | Efficiëntie | Precisie | Zelfvergrendeling | Gewicht |
N.m. | N.m. | kN | kN | N.m. | graad | - Ja, dat klopt. | kg | |||
3 cm | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 13 kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 35 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 51 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 61 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 244 kg |
Toepassingen
Zonne-trackers, met inbegrip van zonne-trackingsystemen met één as en zonne-trackingsystemen met twee assen, windturbines, satelliet- en radaranalen, vrachtwagenkraan, manliften, nutsapparatuur,aanhangsels voor hydraulische apparatuur, oliewerktuigapparatuur, bandenhandhavers, gravers en auto-liften.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799