Productdetails:
|
Model: | 9 duim | Efficiëntie: | 40% |
---|---|---|---|
Precieze: | ≤ 0,1 | Bestuurder: | Elektrische motor |
Type: | Opgezette verticaal | Toepassing: | Zonnedrijver |
Kleur: | Gevraagd | Pakket: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Markeren: | vertical slew drive solar,worm slew drive solar,self locking slew drive solar |
VE9 Verticale worm gear slew drive, compact en sterk voor tillen en operaties op grote hoogte
Verticale worm gear slew drive Beschrijving
1. Modulariteit
Door de hoge integratie van de rotatieaandrijving hoeft de gebruiker niet elk onderdeel van de rotatieapparaat één voor één aan te schaffen en te verwerken.het vermindert ook de voorbereidingsprocedures aan het begin van de productie van het product, waardoor de arbeidsproductiviteit aanzienlijk wordt verbeterd.
2. Veiligheid
De wormversnellingsmotor heeft de eigenschappen van omgekeerde zelfvergrendeling, die omgekeerde zelfvergrendeling kan realiseren, d.w.z. de worm kan alleen door de worm worden aangedreven,en de worm kan niet worden gedreven door de wormDeze eigenschap maakt dat de roterende aandrijving op grote schaal kan worden gebruikt bij het tillen, op grote hoogte en andere apparatuur.Het verbetert ook de bedrijfsstabiliteit en de veiligheid van de hoofdmotor.
3. Het ontwerp van de host vereenvoudigen
In vergelijking met de traditionele versnellingsbak kan de wormversnellingsbak een relatief grotere reductieverhouding verkrijgen.Daardoor worden de aankoopkosten voor klanten verlaagd., en ook het voorkomen van hoofdmotorfouten aanzienlijk verminderen.
Parameters van VE-serie
Model | Verhouding | Nominaal uitslagkoppel ((N.m.) | Torsie voor kanteling ((N.m.) | Het moment van aanhoudende aandrijving ((N.m.) | Axiële belasting ((kN) | Radiële belasting ((kN) | Efficiëntie | Precisie ((°) | Zelfvergrendeling | Gewicht ((kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 251 |
Voordelen
1Sterk omdraaimoment op basis van draairing
2Neem de omhulsel worm drive
3. Rij grotere belasting voor het gebruik van multi-tand contact
4Betere statische zelfvergrendelingsfunctie
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799