Productdetails:
|
Stroomvoorziening: | 24 V | Type: | Singe-as |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | Changzhou, China | Outputtorsie: | 533 Nm |
Uitgangssnelheid: | 0,065 tpm | Kenmerken: | Het dubbel wikkelt |
Gebruik: | Kleine zonne-tracker | Bescherm de functie: | IP66 |
Markeren: | slewing drive for solar tracking system,slew drive for solar tracker |
Verticale enkelassige zonne-tracker slew drive, kleine slew drive dubbele envelopworm
Solar Tracker Slew Drive Beschrijving
De slewing drive kan worden gebruikt voor elke gelegenheid waar de behoefte aan volledige cyclus rotatie en variabele snelheid vereisten.de hogere nauwkeurigheid van de bewegingstoestel of de compacte structuur van het lichaam vereist een hogere selectie van het mechanismeDe roterende aandrijving is de beste oplossing. De gesloten dubbel-assige draaibank kan de beweging in twee verschillende richtingen realiseren, verticaal en horizontaal.Gewoonlijk van toepassing op de dubbel-assige zonne-opsporingssystemen of sommige machines met een vergelijkbare werkingsomstandigheden.
Verticaal type wormversnelling Kleine draaibare aandrijving
VE worm gear betekent verticaal geïnstalleerde draaibare aandrijving; voornamelijk van toepassing op de vereiste hoge werkomstandigheden voor stofbestendige, regenbestendige en corrosiebestendige gelegenheden..1°.
Het heeft het voordeel van ruimtebesparing, maximale laadcapaciteit, compact ontwerp, lange levensduur en lagere onderhoudskosten.
Prestatiegegevens
Model | Verhouding | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Tiltkoppel (N.m) | Het vasthoudend koppel (N.m.) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Efficiëntie | Precisie (°) | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 251 |
Toepassing
De schuifkracht is een perfect product voor de toepassing die een rotatie-koppelsterkte vereist.
Slew Drive For Solar: het is ontworpen in rotatie van zonnepanelen en verbetert de efficiëntie van de elektriciteitsopwekking.
Voor windenergiecentrales: in windturbines worden schuifkrachten gebruikt om het voetstuk te draaien
Voor bouwmachines Toepassing: op grote schaal toegepast op gemonteerde vrachtwagenkraan, luchtwerkplatform, dokkraan, houtgreep
Voor de industriële markt: automatisering/assemblagelijn, robotarm
Voor satelliet: slew drive kan worden gebruikt voor ruimtecommunicatie en GPS-systemen in een satellietschotel
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799