Productdetails:
|
Type: | Zwenkende Aandrijving | Materiaal: | 42CRMN of 50Mn |
---|---|---|---|
Toepassing: | Zonne-energiesysteem | Garantie: | 10 jaar |
Kleur: | Klant vereist | grootte: | 3 duim - 25 Duim |
Motor: | 24V | Kenmerken: | Lang leven |
Markeren: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Verticale VE5 kleine slew aandrijving motor kan worden gepaard met sensor systeem
Beschrijving van kleine slew aandrijving
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyHieronder vallen: aandrijvingen, motoren (DC, stapsgewijze, servomotoren, planetary geared motoren, push rod motoren, enz.), wormgewichten, sensorsystemen, enz.
1. Vlakke enkelassige aansluiting
Geschikt voor breedtegraden onder 30 graden en hellingen van de grond onder 12 graden.
2. Schuine enkelasverbinding
De grond moet ongeveer vlak zijn, geschikt voor middelgrote tot hoge breedtegraden.
3. Schuine eenasseenheid
Geschikt voor middelgrote tot hoge breedtegraden.
4. Dubbele as
Verticale slew-drive prestatieparameters
Model | Verhouding | Nominaal uitgangsmoment | Neigingskoppel | Asbelasting | Radiële belasting | Houdend koppel | Efficiëntie | Precisie | Zelfvergrendeling | Gewicht |
N.m. | N.m. | kN | kN | N.m. | graad | - Ja, dat klopt. | kg | |||
3 cm | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 13 kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 35 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 51 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 61 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 244 kg |
Kenmerken
1. Roteren van 0 tot 180°
2. Sluit een aandrijvende motor aan aan de linker- of rechterkant
3- Vet gevuld voor de fabriek.
4Eenvoudige installatie
5. Onderhoudsgebrek
6De versnelling is zelfvergrendelend; een rem is daarom niet nodig
7- Hoog achterhoudend koppel, geschikt voor verticale installatie
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799