Productdetails:
|
Model: | 5 duim | Toestelverhouding: | 51:1 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Zonnevolgers | Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Bestuurder: | Planetarische versnellingsbak | Installatie: | verticaal |
Kleur: | zoals gevraagd | Weerslag: | 0,1 graad |
Markeren: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
VE5 model horizontaal gemonteerde worm gear slew drive met 24V DC geborstelde versnellingsmotoren voor zonne-trackers
VE5 Slew Drive Beschrijving
Vanwege de hoge versnellingsverhouding en het grote oppervlaktecontact tussen worm- en wormversnellingen kunnen zeer hoge koppelwaarden worden overgedragen door zeer kleine slew-aandrijvingen, wat de hoogste vermogendichtheid betekent.De verwarmingsaandrijving kan worden gebruikt in toepassingen die een lage snelheid en een hoog koppel vereisen, zoals zonne-trackers., geconcentreerde warmtecentrales.Wanneer het wordt gebruikt in continue rotatie toepassingen met een hoge rotatiesnelheid is niet toegestaan als gevolg van een hogere belasting die zal leiden tot oververhitting in de aandrijvingen en het falen van de functie.
VE-modelprestatieparameters
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Aanvullende informatie
Min. Bestelhoeveelheid | 5 stuks, steekproefbestelling beschikbaar |
Haven | Chinese haven Ningbo/Shanghai |
Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Leveringstermijn | Levertyd 20-40 dagen |
Verpakking | Houten behuizing zonder fumigatie |
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799