Productdetails:
|
Toestelverhouding: | 31:1 | Type: | Ingesloten |
---|---|---|---|
Toepassing: | Zonne-energie | Bestuurder: | zoals gevraagd |
IP Rang: | IP66 | Kleur: | Sinaasappel |
efficiëntie: | 40% | Weerslag: | 0,1 graad |
Markeren: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
Verticale Worm Gear Eenassige Kleine Slew Drive, Zonne Slew Drive Met 0,1 graden nauwkeurigheid
Verticale slew aandrijving Beschrijving
Een zonne-tracker moet een soepele, langzame en stevige beweging hebben, een hoge positiegewogenheid en een hoge mate van betrouwbaarheid hebben.Deze vereisten kunnen worden vervuld door speciaal ontworpen stuurprogramma's die bekend staan als draaiend stuurprogramma..
Precisiteit: 0,1 graden
Beschikbaar: 3 inch - 12 inch
Horizontale installatie
Het is raadzaam de draaibanden ondersteboven op de azimutas te monteren bij zonne-energie voor betere bescherming en bescherming voor de hoogteas toe te voegen.de bevestigingsrichtingen moeten gebaseerd zijn op de evaluatie van het beschermingsniveau en moeten beter zijn voor een betere bescherming;.
Verticale installatie
Het is raadzaam om de draaiende aandrijvingen met betrekking tot de aangebrachte trek naar boven te monteren in zonne-energie toepassingen voor een betere bescherming.de bevestigingsrichtingen moeten gebaseerd zijn op de evaluatie van het beschermingsniveau en moeten beter zijn voor een betere bescherming;.
VE-modelprestatieparameters
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Kenmerken
1Door het gebruik van een draaibal as kerncomponent kan de draaibal de askracht, de radialkracht en het kantelmoment tegelijkertijd dragen.
2Slewing drive wordt veel gebruikt in modulaire trailers, alle soorten kranen, luchtwerkplatform, zonne-trackingsystemen en windenergiesystemen.
3Elektrische en planetaire versnellingsbakken kunnen worden ontworpen volgens de eisen van de klant.
4Slewing drive heeft de voordelen van ruimtebesparing in faciliteiten, maximale laadcapaciteit in een compact ontwerp, lange levensduur, verminderde onderhoudskosten, enz.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799