Productdetails:
|
Merknaam: | Hangtuo | Materiaal: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
As: | Enige As | Certificaat: | ISO9001, CE |
Motor: | 12VDC | Onderhoud: | Vrij |
Kleur: | Zoals gevraagd | Zelf-slot: | JA |
Markeren: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
VE9 zwenkende Aandrijving met de Planetarische Versnellingsbak van 12VDC voor Zonne Volgend Systeem
VE9 zwenkende Aandrijvingsbeschrijving
VE9 enige zonne de drijvers directe photovoltaic zonnepanelen van de as zonne zwenkende aandrijving naar de zon. De zwenkende aandrijving kan hun direactions de hele dag veranderen om te volgen de weg van de zon om energie te maximaliseren vangt, waarbij de elektriciteitsopbrengst wordt verbeterd. Het is geschikt voor de meeste gebieden en de hulp minimaliseert de hoek van insidence tussen het inkomende licht en het paneel, dat stijgingen de hoeveelheid energieproductie zullen. Het wordt wijd gebruikt in vlak enig as zonne volgend systeem.
Technische Gegevens van VE Type
Model | Verhouding | Nominaal vermogentorsie (N.m) | Het overhellen Torsie (N.m) | Het houden van Torsie (N.m) | Aslading (kN) | Radiale Lading (kN) | Efficiency | Zelfsluitend | Gewicht (kg) |
3“ | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ja | 12 |
5“ | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ja | 18 |
7“ | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ja | 32 |
8“ | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ja | 28 |
9“ | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ja | 52 |
12“ | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ja | 65 |
14“ | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ja | 88 |
17“ | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ja | 135 |
21“ | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ja | 192 |
25“ | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ja | 251 |
Hoe te om Selectie te maken
Wanneer het selecteren van een geschikte zwenkende aandrijving, hebben wij informatie nodig,
1. De schaal van de projecten.
2. De lading op de zwenkende aandrijving en zijn ernstafstand
3. De outputsnelheid
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799