Productdetails:
|
Model: | SDE Slew-schijven | Certificering: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Bescherm: | Ingesloten | Plaats van Oorsprong: | Changzhou, China |
Materiaal: | 42CrMo of 50Mn | Garantie: | 5~10 Jaar |
GROOTTE: | 3 inch tot 25 inch | kleur: | Vereiste klant |
Markeren: | sde9 de zonnedrijver zwenkt aandrijving,Zwenkt de antenne Satellietdrijver zonneaandrijving,ISO zonne zwenkt aandrijving met Codeur |
Sde9 zwenkt de Hoge Precisie Aandrijving met Codeur voor Antenne Satellietdrijver
De hoge Precisie zwenkt Aandrijvingsbeschrijving
Zwenk aandrijving met codeurs worden gebruikt in Antenne of het Satelliet volgen die hoge nauwkeurig vergt en de behoefte koppelt van het roteren terug. De zwenkende duikvluchten zijn met het volgen 0.05° precisie en komen met een IP66 geschatte beschermingsrang, die de aandrijving tegen openlucht ruwe milieuvoorwaarden evenals vuil, zand, stof en zelfs water beschermt. De aandrijving wordt ontworpen zodanig dat de reusachtige ladingen met compacte vorm kunnen worden gedragen terwijl het volgen presicion verzeker. De toestellen in de assemblage worden gebruikt zouden indien nodig volgens de verschillende toepassingen van klanten kunnen worden verhard, zodat zij maximumduurzaamheid en het langere leven dat verstrekken.
De Modelslewing drive performance Parameters van SDE
SDE Modelperformance parameters | ||||||||||||
Model | Nominaal vermogentorsie (N.m) |
Het overhellen Torsie (kN.m) |
Het houden van Torsie (kN.m) | Aslading (kN) | Radiale Lading (kN) | Verhouding | Efficiency |
Precisie (graad) |
IP |
Het werken Tep (℃) |
Zelfsluitend | Gewicht (kg) |
3“ | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 25kg |
5“ | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 34kg |
7“ | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 56kg |
9“ | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 92kg |
12“ | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 160kg |
14“ | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 224kg |
17“ | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 320kg |
21“ | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 492kg |
25“ | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 705kg |
Codeur
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799