Productdetails:
|
Materiaal: | 42CrMo of 50Mn | Garantie: | 5~10 Jaar |
---|---|---|---|
Motor: | DC-motor | Toepassing: | 2 portretpv Zonne Volgend Systeem |
geluid: | ≤60dB | Werktemperatuur: | -20℃~+80℃ |
Productnaam: | Zonne-tracker slew drive | Beschermingsniveau: | IP66 |
Markeren: | Ve7 slew drive zonne-energie,24VDC versnellingsmotor slew drive zonne-energie,24v draaibare aandrijving voor zonne-opsporingssysteem |
VE7 Solar Tracker Slew Drive met 24VDC tandwielmotor voor 2 portret PV Solar Tracking System
VE7 Solar Tracker Slew Drive Beschrijving
Hangtuo's draaiende aandrijvingen maken gebruik van precisie-technologie die een variabele verhouding biedt in meerdere fasen van het tandwiel.en gereed voor installatie behuizingWe hebben de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen te bieden voor specifieke toepassingen.
Het ontwerp en de specificaties van draaiende aandrijvingen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten, waaronder laadcapaciteit, snelheid, nauwkeurigheid en omgevingsomstandigheden.Verschillende maten en versnellingsverhoudingen zijn beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen en laadcapaciteiten.
VE-modelprestatieparameters
VE-modelprestatieparameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht ((kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Kenmerken
Dreefmomentoverdracht: slewing-aandrijvingen sturen efficiënt koppel over van het aandrijvingsmechanisme naar de slewingring, waardoor een soepele en gecontroleerde rotatie mogelijk is.Het worm- of sporenversnellingssysteem zorgt voor een betrouwbare krachtoverdracht met minimale terugslag.
Slewing Ring Protection: Slewing drives bieden een afgesloten behuizing die de interne componenten, zoals de slewing ring en tandwielen, beschermt tegen verontreinigingen, stof, vocht,en andere milieufactorenDit verlengt de levensduur van het aandrijfsysteem.
Versadigbaarheid: Slewing drives kunnen worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten.Deze veelzijdigheid stelt hen in staat in een breed scala van industrieën en toepassingen te worden gebruikt.
Toepassingen
Tot onze producten behoren draaiknoppen en aanverwante componenten, die voornamelijk worden toegepast in een- of tweeassige zonne-opsporingssystemen, bouwvoertuigen, havenmachines,modulaire voertuigen en kleine windenergiesystemen.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799