|
Productdetails:
|
Model: | 7 duim | Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
---|---|---|---|
Installatie: | Verticaal | IP-classificatie: | IP66 |
Werktemperatuur: | -20°C aan +80°C | Productnaam: | Zonne-tracker slew drive |
Versnelling: | 0.1-1rpm | Spanning: | 24V |
Markeren: | 7 inch zonne-tracker slew drive,Zonne-tracker slew drive met weinig onderhoud,360 graden rotatie zonne-tracker aandrijving |
360 graden rotatie zonne-tracker slew drive met weinig onderhoud
Verticaal gemonteerde schuifdrijving
Solar tracking slewing drives zijn essentiële onderdelen van zonne-trackingsystemen die gericht zijn op het optimaliseren van de energieopbrengst van zonne-installaties.Deze aandrijvingen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de harde omgevingsomstandigheden die typisch voorkomen bij zonne-energie-toepassingenZe bieden een hoge koppelcapaciteit, een soepele werking en een nauwkeurige positionering om een efficiënte zonneopsporing te garanderen.
VE-modelprestatieparameters
VE-modelprestatieparameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht ((kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Toepassingen
Solar Tracking Systems: Slewing drives worden veel gebruikt in zonne-trackingsystemen om de efficiëntie van zonnepanelen te verbeteren.Ze zijn verantwoordelijk voor het draaien van de panelen horizontaal en verticaal om de beweging van de zon te volgen gedurende de dagDe hoge precisie en het koppel van de draaiende aandrijvingen maken het mogelijk dat zonnepanelen voortdurend naar de zon worden gericht, waardoor de hoeveelheid opgeslagen zonne-energie wordt gemaksimaliseerd en de totale energieopbrengst wordt verbeterd.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799