|
Productdetails:
|
Model: | VE3 | Omgevingstemperatuur: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
Invoertype: | Vierkant, zeshoekig, achthoekig. | Materiaal: | Staal |
Montage-type: | Flanke | Geluidsniveau: | ≤60dB |
Uitvoertype: | Holle schacht | Productnaam: | Verticale Zwenkende Aandrijving |
Markeren: | hoog efficiënte verticale draaiende aandrijving,zonne-opvolgersystemen met verticaal draaiend aandrijving,zonne-tracking systemen met verticale slew drive |
Verticale schuifdrijving met een hoog rendement voor zonne-opsporingssystemen
Beschrijving van de verticale schuifdrive
Door automatisch de positie van zonnepanelen of spiegels naar de zon te verplaatsen, kunnen zonnepanelen en spiegels in de zonne-energie-installatie worden geplaatst.Deze aandrijvingen zorgen ervoor dat de panelen gedurende de dag de maximale hoeveelheid zonlicht kunnen opvangen.Deze dynamische traceercapaciteit verbetert de energieproductie van zonne-energieinstallaties aanzienlijk, wat leidt tot meer elektriciteitsopwekking en een verbeterde algehele systeemefficiëntie.
VE-modelprestatieparameters
VE-modelprestatieparameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht ((kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Toepassingen
Solar Tracking Systems: Slewing drives worden veel gebruikt in zonne-tracking systemen, die gericht zijn op het maximaliseren van de opvang van zonne-energie door zonnepanelen of spiegels naar de zon te richten.De draaiende aandrijving maakt een nauwkeurig en continu volgen van de beweging van de zon mogelijk, het optimaliseren van de energieopbrengst.
Bouw- en zware apparatuur: slewing-aandrijvingen worden gebruikt in bouwmachines zoals kranen, graafmachines en boormachines.een efficiënte positionering en beweging mogelijk maken.
Windturbines: Slingende aandrijvingen spelen een cruciale rol in de bewegingsregeling van windturbines.Ze maken het mogelijk de oriëntatie van de turbine aan te passen om de windopvang te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de rotorbladen goed zijn uitgelijnd met de windrichting.
Industriële apparatuur: Slewing-aandrijvingen worden gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals transportsystemen, materiaalbehandelingsapparatuur en draaiende platforms.Ze zorgen voor een soepele en gecontroleerde rotatie, waardoor de productiviteit en de operationele efficiëntie worden verbeterd.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799