Productdetails:
|
Materiaal: | 50Mn, 42CrMo | Uitgangssnelheid: | Met een gewicht van meer dan 1 rpm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Horizontale eenassige zonne-tracker | Invoervermogen: | AC/DC |
Montagewijze: | Flanke | Geluidsniveau: | Laag |
Werktemperatuur: | Op maat | Productnaam: | Verticale Zwenkende Aandrijving |
Markeren: | OEM slew aandrijving versnellingsbak,7" slew aandrijving versnellingsbak,Zonne-tracker slew versnellingsbak |
OEM 7" slew drive versnellingsbak, lage snelheid voor horizontale eenassige zonne-tracker
Beschrijving van de versnellingsbak met 7" slew drive
Solar tracking slewing drives zijn mechanische apparaten die speciaal zijn ontworpen voor zonne-energiesystemen.Ze vergemakkelijken het verplaatsen en plaatsen van zonnepanelen of spiegels om hun blootstelling aan de zon gedurende de dag te maximaliserenDeze aandrijvingen bestaan uit een versnellingsbak en een roterend mechanisme dat een nauwkeurige en continue opsporing van de beweging van de zon mogelijk maakt.
VE-model Technische parameters
Model | Verhouding | Nominaal uitslagkoppel ((N.m.) | Torsie voor kanteling ((N.m.) | Het moment van aanhoudende aandrijving ((N.m.) | Axiële belasting ((kN) | Radiële belasting ((kN) | Efficiëntie | Zelfvergrendeling | Gewicht ((kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | - Ja, dat klopt. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | - Ja, dat klopt. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | - Ja, dat klopt. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | - Ja, dat klopt. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | - Ja, dat klopt. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | - Ja, dat klopt. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | - Ja, dat klopt. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | - Ja, dat klopt. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | - Ja, dat klopt. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | - Ja, dat klopt. | 251 |
Toepassingen
Solar Tracking Systems: Slewing drives worden veel gebruikt in zonne-tracking systemen, die gericht zijn op het maximaliseren van de opvang van zonne-energie door zonnepanelen of spiegels naar de zon te richten.De draaiende aandrijving maakt een nauwkeurig en continu volgen van de beweging van de zon mogelijk, het optimaliseren van de energieopbrengst.
Robotica en automatisering: schuif aandrijvingen worden gebruikt in robotsystemen en automatiseringsapparatuur die nauwkeurige en gecontroleerde rotatiebewegingen vereisen.positioneringssystemen, en geautomatiseerde assemblagelijnen.
Aerospace en defensie: slewing drives vinden toepassingen in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-sector.en andere militaire apparatuur die een nauwkeurige en betrouwbare rotatie vereist.
Maritieme en offshore: slewing aandrijvingen worden gebruikt in maritieme en offshore toepassingen, waaronder scheepskraan, offshore boorplatforms en getijdenenergiesystemen.Ze zorgen voor de noodzakelijke rotatiebeweging voor verschillende bewerkingen in deze omgevingen.
De veelzijdigheid, robuustheid en het vermogen om zware lasten te verwerken maken draaibare aandrijvingen geschikt voor een breed scala van toepassingen.Het maakt ze een integraal onderdeel in veel industrieën die afhankelijk zijn van gecontroleerde rotatie of draaibeweging.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799