Productdetails:
|
Functie: | Snelheid verlagen Koppel verhogen | Model: | 5 duim |
---|---|---|---|
Certificatie: | ISO9001, CE | Bescherm: | Ingesloten IP66 |
Materiaal: | 42CrMo of 50Mn | Garantie: | 5~10 Jaar |
Buisgrootte: | Aangepast | Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Markeren: | 5 duim Zonne Zwenkende Aandrijving,Zwenkende Aandrijving voor Zonnedrijver 42CrMo,42CrMo zwenkende dragende aandrijving |
IP66 verzegeld 5 Duim Compacte Zonne Zwenkende Aandrijvings voor Enig As Zonne Volgend Systeem
Zwenkende Aandrijvingsbeschrijving
Het volgende systeem heeft goed in het verhogen van de machtsgeneratie en het drukken van de kosten van elektriciteit, gepresteerd en geleidelijk aan de belangrijkste kracht in de bouw van globale photovoltaic elektrische centrales geworden. Nochtans, tijdens praktische toepassing, wordt de stabiliteit van de krachtcentrale ook constant blootgesteld, vooral de schade van de volgende die steun door de wind-veroorzaakte resonantie wordt veroorzaakt, die aantal één probleem is geworden dat de veiligheid van de krachtcentrale, bedreigt en ook hogere eisen ten aanzien van de zwenkende aandrijving naar voren brengt.
VE Modelperformance parameters
VE Modelperformance parameters | ||||||||||||
Model | Nominaal vermogentorsie (N.m) | Het houden van Torsie (kN.m) | Het overhellen Torsie (kN.m) | Aslading (kN) | Radiale Lading (kN) | Verhouding | Efficiency |
Precisie (Graad) |
IP | Het werken Tep (℃) | Zelfsluitend | Gewicht (kg) |
3“ | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 12kg |
5“ | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 18kg |
7“ | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 32kg |
8“ | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 28kg |
9“ | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 52kg |
12“ | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 65kg |
14“ | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 88 kg |
17“ | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 135 kg |
21“ | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 192 kg |
25“ | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 251 kg |
Toepassingen
1) Zonnedrijvers 2) Bouwmachines 3) Hydraulische Machines 4) Habormachines 5) Windturbines 6) Mensenliften 7) Telescopische Managers 8) Graafs 9) Liften 10) Kranen 11) Boormateriaal 12) Militaire uitrusting 13) Draailijsten 14) Vrachtwagen opgezette kranen
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799