Productdetails:
|
Toestelverhouding: | 31:1~150:1 | Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
---|---|---|---|
Het houden van Torsie: | 1800~89000 NM | kantelmoment: | 1000~112760 NM |
Nominaal vermogentorsie: | 0.02~0.04 t/min | Gebruik: | volgsysteem voor zonne-energie |
Zelfvergrendeling: | - Ja, dat klopt. | Kenmerken: | Antiroest |
Markeren: | solar tracker drive,solar slew drive |
Omhulselworm Kleine draaibare aandrijving, uitgangssnelheid 0,02 ~ 0,04 tpm Voor zonne-opsporingssysteem
Beschrijving
Een enkelassige traceringssystemen kunnen gemiddeld tot 35% meer energie produceren dan een PV-zonne-energiesysteem met vaste installatie en tot 40% meer energie wanneer de dubbelassige tracers worden gebruikt.Dus als je buiten het netwerk woontEn als je in een gebied bent waar je energie terug kunt verkopen aan je elektriciteitsbedrijf, is dat 40% meer rendement op de investering.
Hangtuo is gespecialiseerd in het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en het aanbieden van complete slew drive met 24VDC versnellingsmotor voor verschillende soorten zonne-tracking systemen.met een vermogen van meer dan 50 WWij kunnen ook de geschikte controllers voor de trackers voorstellen.
VE-modelprestatieparameters
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Kenmerken
Slew drive is een nieuw soort slew producten, met zijn compacte ontwerp, gemakkelijk te monteren en meer ruimte te besparen.Het kerndeel is draaiend lager, zodat slew aandrijving kan ook dragen axiale, radiale belasting en titeling moment tegelijkertijd.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799