Productdetails:
|
Type: | SE1 zwenkende Aandrijving | Materiaal: | 42CrMo of 50Mn |
---|---|---|---|
Garantie: | 5~10 Jaar | Grootte: | 3 duim aan 25 duim |
Toepassing: | Industrieel | Kleur: | Vereiste klant |
Structuur: | Enige As | Bescherming: | IP66 |
Markeren: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
SE Kleine slew aandrijving aangedreven met zandkloksworm technologie voor zonne-tracking systeem
Beschrijving
De zonnepanelen werken op optimale parameters wanneer ze in een perfecte rechthoek ten opzichte van de zon staan.Dit is het doel van dit slewing drive zonne-tracker systeem.- Wat is er?
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunDit heet een zonne-tracker, een van de belangrijkste onderdelen is de draaiende aandrijving.
Technische gegevens
VE-modelprestatieparameters
Model | Nominaal uitgangsmoment (N.m.) | Houdend koppel (kN.m) | Tiltkoppel (kN.m) | Axiële belasting (kN) | Radiële belasting (kN) | Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (graad) |
IP | Werktemperatuur ((°C) | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Ja, dat klopt. | 251 kg |
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799