Productdetails:
|
Materialen: | 50Mn, 42CrMo | Model: | VE7 |
---|---|---|---|
Toestelverhouding: | 57:1 | Outputtorsie: | 7344 NM |
Het houden van Torsie: | kNm 60 | Het overhellen Torsie: | 10 kNm |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Hangtuo |
Markeren: | 7“ klein zwenk aandrijving,VE7 klein zwenk Aandrijving,VE7 ingesloten Zwenkende Aandrijving |
VE Modelperformance parameters
VE Modelperformance parameters | ||||||||||||
Model | Nominaal vermogentorsie (N.m) | Het houden van Torsie (kN.m) | Het overhellen Torsie (kN.m) | Aslading (kN) | Radiale Lading (kN) | Verhouding | Efficiency |
Precisie (Graad) |
IP | Het werken Tep (℃) | Zelfsluitend | Gewicht (kg) |
3“ | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 12kg |
5“ | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 18kg |
7“ | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 32kg |
8“ | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 28kg |
9“ | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 52kg |
12“ | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 65kg |
14“ | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 88 kg |
17“ | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 135 kg |
21“ | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 192 kg |
25“ | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 251 kg |
Vervoer, Behandeling en Opslag
1.1. Wanneer het vervoeren, te houden gelieve de verpakkingsdoos van het roterende reductiemiddel in de gespecificeerde richting om botsing te vermijden; draag gelieve het werkhandschoenen en voorzichtig wanneer zich het bewegen te werken; het roterende reductiemiddel heeft over het algemeen gaten in de binnen en buitenringen ingepast, die de Veilige behandeling met opheffend toestel kunnen verzekeren.
1.2. Wanneer het opslaan, te houden gelieve de verpakkingsdoos van het roterende reductiemiddel in de gespecificeerde richting, en te sla het in een gesloten ruimte op om vochtigheid te vermijden. In het gesloten pakket, is de oppervlakte anticorrosief en antiroest, en het kan ongeveer 5 maanden worden gehouden. Als u het voor een langere tijd moet opslaan, te nemen gelieve speciale beschermende maatregelen.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799