Productdetails:
|
ModelNo.: | SDE1A-32MHD | Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
---|---|---|---|
Productietijd: | 3~45 dagen | Toepassing: | Hoge Nauwkeurigheids Satellietantenne |
Openheid: | Gesloten | Het houden van Torsie: | 6 kNm |
Het overhellen Torsie: | 9,2 kNm | Merknaam: | Hangtuo |
Markeren: | 9 zwenkt de duim Dubbele Asaandrijving,De dubbele As zwenkt Aandrijvings Hoge Nauwkeurigheid,Hoge Nauwkeurigheid die Ring Drive zwenken |
Reductiemiddel van de de As Zwenkende Aandrijving van de douanegrootte het Dubbele voor Hoge Nauwkeurigheids Satellietantenne
Beschrijving
De verticale en horizontale dubbele as zwenkende aandrijving is onze premieproductregel. Het wordt speciaal ontworpen voor de vereisten van dubbel-as volgende systemen, en is een op maat gemaakte oplossing voor dubbel-as volgende systemen. Wij kunnen veelvoudige grootte van het zwenken van aandrijving en het zwenken van berarings voor andere toepassingen ook verstrekken. Wij kunnen onze klanten ook helpen om een geschikte hydraulische motor of gelijkstroom-motor aan te passen. Onze producten voeren over de hele wereld uit aan.
De Modelslewing drive performance Parameters van SDE
SDE Modelperformance parameters | ||||||||||||
Model | Nominaal vermogentorsie (N.m) |
Het overhellen Torsie (kN.m) |
Het houden van Torsie (kN.m) | Aslading (kN) | Radiale Lading (kN) | Verhouding | Efficiency |
Precisie (graad) |
IP |
Het werken Tep (℃) |
Zelfsluitend | Gewicht (kg) |
3“ | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 25kg |
5“ | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 34kg |
7“ | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 56kg |
9“ | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 92kg |
12“ | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 160kg |
14“ | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 224kg |
17“ | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 320kg |
21“ | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 492kg |
25“ | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 705kg |
Toepassing
Zonne dubbel-as volgend systeem en enig-as volgend systeem
Als de zon in zowel de hoogte als het azimut van de zon kan worden gevolgd, kan de zonne-energie worden verkregen, en het volledige volgen, d.w.z., dubbel-as het volgen, wordt ontworpen volgens dergelijke criteria. Vergeleken met het optimale systeem van de de machtsgeneratie van de neigingshoek, kan de generatie van de dubbel-schachtmacht met 25% aan 40% stijgen. wegens de vrij hoge kosten van dubbel-asdrijvers, worden de vlakke enig-asdrijvers wijd gebruikt in een groot aantal gebieden.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799