Productdetails:
|
Specificatie: | SDE17 | Nominaal vermogensnelheid: | 0~1 T/min |
---|---|---|---|
De dienst: | OEM ontwerp | IP Klasse: | IP66 |
Kleur: | zoals gevraagd | Eigenschap: | Corrosiebestendig |
Verpakking: | triplexdoos | MOTOR: | elektrische motor |
Markeren: | IP66 elektrische Zwenkende Aandrijving,Hoge Asladings Elektrische Zwenkende Aandrijving,IP66 zwenkende Aandrijving voor Zonne Volgend Systeem |
De hoge Asladingsip66 Dubbele As zwenkt Aandrijving voor 4m2 aan het Zonne Volgende Systeem van 60m2
De dubbele As zwenkt Aandrijvingsbeschrijving
Wij veroorzaken hoog-torsie, laag-onderhoud, met lange levensuur, compact, ruimtebesparend, en gemakkelijk-aan-handhaven zwenkende aandrijving. Wij kunnen producten van verschillende ontruiming volgens het systeemvereisten van de klant voorzien.
De Modelslewing drive performance Parameters van SDE
SDE Modelperformance parameters | ||||||||||||
Model | Nominaal vermogentorsie (N.m) |
Het overhellen Torsie (kN.m) |
Het houden van Torsie (kN.m) | Aslading (kN) | Radiale Lading (kN) | Verhouding | Efficiency |
Precisie (graad) |
IP |
Het werken Tep (℃) |
Zelfsluitend | Gewicht (kg) |
3“ | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 25kg |
5“ | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 34kg |
7“ | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 56kg |
9“ | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 92kg |
12“ | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 160kg |
14“ | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 224kg |
17“ | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 320kg |
21“ | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 492kg |
25“ | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 705kg |
Toepassing
Een dubbel-asdrijver staat uw PV panelen, fresnel, spiegels, geconcentreerde PV, schotel enz. toe om zich op twee richtingen te bewegen, richtte zowel noord-zuid als oost-west. Zij worden ontworpen om uw zonne-energieinzameling het hele jaar door te maximaliseren. Zij kunnen seizoengebonden veranderingen in de hoogte van de zon ook volgen. Zij verbeteren zeer de machtsgeneratie van het systeem. Onze dubbel-as zwenkende aandrijving is een machtseenheid die het zonnepaneel kan maken de zon onder ogen zien en de zon maken verticaal op het zonnepaneel op elk ogenblik glanzen. Het kan grote ladingen in intermitterende motie in alle richtingen bij met lage snelheid dragen.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799