Productdetails:
|
Overbrengingsverhouding: | 37:1 | Type: | Gesloten behuizing |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | zonne energie | Bestuurder: | Elektrische motor |
IP-klasse: | IP66, IP65 | Kleur: | Als behoeften van kopers |
efficiëntie: | 40% | Terugslag: | 0,1 graad |
Markeren: | SE5 kleine zwenkaandrijving met één as,horizontaal geïnstalleerde zwenkaandrijving,IP65 elektrische motor zwenkaandrijving |
SE5 Eenassige kleine zwenkaandrijving horizontaal geïnstalleerd voor zonne-energie
Eenassige kleine zwenkaandrijving Beschrijving
Hangtuo Mechanical, een professionele fabrikant en exporteur van draaikransaandrijvingen die voornamelijk worden toegepast in havenmachines, mijnbouwmachines, lasmachines, bouwvoertuigen, modulaire voertuigen, zonnevolgsystemen met één en twee assen en kleine windenergiesystemen enz. Er worden geproduceerd in serie om te voldoen aan zowel reguliere als nauwkeurige trackingvereisten in PV-, CPV- en thermische zonne-energie-trackingvelden.
Draaikrans- en zwenkaandrijvingen kunnen axiale belasting, radiale belasting en kantelmoment dragen.Het diameterbereik van de draaikrans kan variëren van 200 mm tot 4000 mm.Voor zwenkaandrijving zijn er negen (10) verschillende formaten beschikbaar van 1" tot 25" met meer dan 60 modellen om te voldoen aan zowel reguliere als nauwkeurige volgvereisten in PV-, CPV- en thermische zonne-energie-volgvelden.
Prestatieparameters van de SE-serie
Prestatieparameters van het SE-model | ||||||||||||
Model |
Nominaal vermogen Koppel (Nm) |
kantelen Koppel (Nm) |
Vasthouden Koppel (Nm) |
Axiaal Laden (kN) |
Radiaal Laden (kN) |
Verhouding | Efficiëntie |
Precisie (rang) |
IK P |
Werktemp. (℃) |
Zelf- vergrendeling |
Gewicht (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ja | 204 |
Wat we doen?
1. Op maat gemaakte oplossingen leveren aan verschillende klanten, afhankelijk van de behoefte.
2. Vervaardig en lever draaikrans met hoge precisie voor speciale doeleinden.
3. Toegewijd om de geest van voortdurende verbetering te behouden en onze strategie van strikte kwaliteitscontrolenormen, snelle reactie, snelle levering en lage prijs te concentreren.
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799