Productdetails:
|
Precisie van het traceren: | 0,15 Graden | Motor: | 24V gelijkstroom ((optioneel) |
---|---|---|---|
Buitentijdsdiameter: | 3-25 inch | Type: | De dubbele As zwenkt Aandrijving |
Vervoer: | Door lucht, trein, zee, express | Motorvoltage: | 24 V gelijkstroom |
Kenmerken: | Zelfvergrendeling | Efficiëntie: | 40% |
Markeren: | 0.15° Traceernauwkeurigheid Slew Drive,Zelfvergrendelende slew-drive,Precisie dubbelassige slew aandrijving |
Met een beschermingsniveau van IP66, is deze Dual Axis Slew Drive gebouwd om de zwaarste omgevingsomstandigheden te weerstaan.het maakt het ideaal voor gebruik in buitentoepassingen.
Met een efficiëntie van 40%, is deze Dual Axis Slew Drive zeer efficiënt, zodat uw draaitafel soepel en betrouwbaar werkt.het bieden van extra stabiliteit en veiligheid voor uw draaitafel toepassingen.
Of je nu een nieuwe draaitafel bouwt of een bestaande upgrades, de Dual Axis Slew Drive is de perfecte keuze.en efficiënte prestaties, deze elektrische slew drive is zeker om de stabiliteit en precisie die u nodig heeft voor uw draaitafel toepassingen te bieden.
Model | Verhouding | Nominaal uitslagkoppel ((N.m.) | Torsie voor kanteling ((N.m.) | Het moment van aanhoudende aandrijving ((N.m.) | Axiële belasting ((kN) | Radiële belasting ((kN) | Efficiëntie | Precisie (°) | Zelfvergrendeling | Gewicht (kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Ja, dat klopt. | 251 |
De HT Dual Axis Slew Drive is in staat om een nominale uitgangsmoment van 2000 Nm te leveren, wat het ideaal maakt voor toepassingen die een hoog uitgangsmoment vereisen.15 graden., waardoor een nauwkeurige positionering en een soepele werking worden gewaarborgd.
De Dual Axis Slew Drive is geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen en scenario's.waar het helpt het rendement van zonnepanelen te verbeteren door hun hoek aan te passen aan de positie van de zonHet wordt ook gebruikt in windturbines om de hoek van de bladen aan te passen, waardoor de energieopwekking wordt geoptimaliseerd.
Andere toepassingen van de HT Dual Axis Slew Drive zijn bouwmachines, landbouwmachines en maritieme apparatuur.Het wordt ook gebruikt in de defensie- en ruimtevaartindustrie om de beweging van radarantennes en andere apparatuur te regelen.
De HT Dual Axis Slew Drive is ontworpen om een betrouwbare en efficiënte prestatie te bieden in ruwe omgevingen.Dit betekent dat het beschermd is tegen het binnendringen van stof en water.Dit maakt het geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, waar het kan worden blootgesteld aan regen, stof en andere milieufactoren.
De Dual Axis Slew Drive kan worden verzonden per lucht, trein, zee of express, afhankelijk van de eisen van de klant.ongeacht waar ze zijn..
Tot slot is de HT Dual Axis Slew Drive een veelzijdig en betrouwbaar product dat in verschillende industrieën en toepassingen wordt gebruikt.Het is een uitstekende keuze voor klanten die een nauwkeurige en efficiënte bewegingscontrole nodig hebben..
Contactpersoon: Mr. Tommy Zhang
Tel.: +86-18961639799